نقدم لكل زوارنا الكرام أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-2-2019 سعر العملات العربية والأجنبية، يبحث العديد من المصريين وخاصة الذين يعملون في البورصة، والمستوردين عن أسعار العملات بشكل يومي، لذلك نقوم بتحديث الأسعار عند حدوث أي تغيير فيها بشكل دوري، ويتم توضيح جميع الأسعار في جدول يتضمن سعر البيع والشراء لجميع العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل الجنيه المصري، ونقدم لكم من خلال هذا المقال أسعار (الدولار، اليورو، الريال السعودي، الريال القطري، الدينار الأردني، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي).
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 19-2-2019
تشهد أسعار العملات اليوم حالة من الاستقرار، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فقد تراوح سعر الدولار اليوم بين 17.60 إلى 17.62 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع بين 17.70 إلى 17.73، بينما سعر اليورو اليوم قد ارتفع قليلاً في بعض البنوك، أما بالنسبة لسعر الريال السعودي اليوم فما زال مرتفعاً خصوصاً مع دخول موسم العمرة، واقتراب موسم الحج.
اسعار الدولار واليورو
يشهد سوق العملات في مصر حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك 17.55 للشراء، بينما بلغ متوسط سعر البيع 17.65 جنيه، أما سعر اليورو فقد بلغ متوسط سعر البنوك 20.00 للشراء و20.20 للبيع، وفيما يلي جدول بأسعار كلاً من سعر الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي محدث فور تغير الأسعار في البنوك المصرية.
-
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 17.53
مصرف أبوظبى الإسلامى
أقل سعر للبيع: 17.59
البنك الأهلى اليونانى
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك الكويت الوطني NBK | 17.53 | 17.63 | 9 ساعات |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 17.53 | 17.63 | 13 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 17.53 | 17.63 | 15 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 17.53 | 17.63 | 8 ساعات |
بنك قناة السويس | 17.53 | 17.63 | 11 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 17.53 | 17.63 | 11 ساعة |
بنك عودة | 17.53 | 17.63 | 12 ساعة |
المصرف العربى الدولى | 17.52 | 17.62 | 16 ساعة |
بنك المشرق | 17.52 | 17.62 | 4 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.52 | 17.62 | 12 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 17.52 | 17.62 | 11 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 17.52 | 17.62 | 5 أيام |
كريدى أجريكول | 17.51 | 17.61 | يومين |
بنك البركة | 17.51 | 17.61 | 4 أيام |
المصرف المتحد | 17.51 | 17.61 | 4 أيام |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 17.51 | 17.61 | يوم واحد |
بنك مصر إيران التنمية | 17.51 | 17.61 | 14 ساعة |
بنك بلوم | 17.51 | 17.61 | 4 أيام |
البنك العقاري المصري العربي | 17.50 | 17.60 | يوم واحد |
البنك المركزى المصرى | 17.50 | 17.63 | 9 ساعات |
بنك الإستثمار العربي AIB | 17.49 | 17.59 | 4 أيام |
بنك الإسكندرية | 17.49 | 17.59 | 4 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 17.49 | 17.59 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 17.49 | 17.59 | 4 أيام |
البنك الأهلي المصري | 17.49 | 17.59 | 4 أيام |
بنك مصر | 17.49 | 17.59 | 4 أيام |
البنك الأهلى اليونانى | 17.49 | 17.59 | 4 أيام |
-
سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 19.82
البنك المركزى المصرى
أقل سعر للبيع: 19.88
بنك الإسكندرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
البنك المركزى المصرى | 19.82 | 19.97 | 9 ساعات |
بنك التنمية الصناعية | 19.80 | 19.99 | 5 أيام |
المصرف العربى الدولى | 19.79 | 19.97 | 9 ساعات |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 19.78 | 19.98 | 8 ساعات |
بنك قناة السويس | 19.78 | 19.97 | 11 ساعة |
بنك عودة | 19.78 | 19.97 | 12 ساعة |
بنك الكويت الوطني NBK | 19.78 | 19.98 | 4 ساعات |
البنك المصرى الخليجى | 19.78 | 19.99 | 7 ساعات |
البنك العقاري المصري العربي | 19.77 | 20.02 | 12 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 19.77 | 20.03 | 12 ساعة |
بنك المشرق | 19.77 | 19.97 | 8 ساعات |
اتش اس بى سى HSBC | 19.77 | 19.97 | 9 ساعات |
بنك مصر إيران التنمية | 19.77 | 20.02 | 14 ساعة |
المصرف المتحد | 19.76 | 19.96 | 8 ساعات |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 19.76 | 19.94 | 15 ساعة |
بنك بلوم | 19.76 | 19.94 | ساعة واحدة |
كريدى أجريكول | 19.76 | 19.94 | 14 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 19.76 | 20.09 | 8 ساعات |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 19.74 | 19.92 | 15 ساعة |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 19.74 | 19.93 | 7 ساعات |
البنك الأهلي المصري | 19.74 | 19.94 | 9 ساعات |
بنك مصر | 19.74 | 19.92 | 15 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 19.74 | 19.92 | 14 ساعة |
بنك الإستثمار العربي AIB | 19.74 | 19.92 | 15 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 19.72 | 19.91 | 15 ساعة |
بنك البركة | 19.67 | 19.98 | ساعة واحدة |
بنك الإسكندرية | 19.63 | 19.88 | يومين |
أسعار العملات العربية اليوم
أما العملات العربية فتشهد حاله من الاستقرار فقد سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر مبلغ 4.71 للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.72، بينما بلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي مبلغ 4.79 للشراء و4.82 للبيع، وفيما يلي أسعار العملات العربية في بعض البنوك.
- سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية
أعلى سعر للشراء: 4.67
بنك عودة
أقل سعر للبيع: 4.68
بنك الإسكندرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحريك منذ |
---|---|---|---|
بنك عودة | 4.67 | 4.70 | 12 ساعة |
المصرف العربى الدولى | 4.67 | 4.70 | 9 ساعات |
بنك مصر | 4.67 | 4.69 | 15 ساعة |
اتش اس بى سى HSBC | 4.67 | 4.70 | 11 ساعة |
البنك المصرى الخليجى | 4.67 | 4.70 | 7 ساعات |
بنك بلوم | 4.67 | 4.70 | ساعة واحدة |
البنك الأهلي المصري | 4.67 | 4.70 | 4 أيام |
البنك المركزى المصرى | 4.67 | 4.70 | 9 ساعات |
بنك قناة السويس | 4.66 | 4.70 | 11 ساعة |
مصرف أبوظبى الإسلامى | 4.66 | 4.70 | 15 ساعة |
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) | 4.65 | 4.70 | 13 ساعة |
البنك المصرى لتنمية الصادرات | 4.65 | 4.70 | 15 ساعة |
بنك الإستثمار العربي AIB | 4.65 | 4.69 | 4 أيام |
بنك المشرق | 4.65 | 4.70 | 4 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.65 | 4.70 | 12 ساعة |
بنك الكويت الوطني NBK | 4.65 | 4.71 | 9 ساعات |
كريدى أجريكول | 4.65 | 4.69 | يومين |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 4.65 | 4.69 | 4 أيام |
بنك مصر إيران التنمية | 4.64 | 4.70 | 14 ساعة |
البنك الأهلى اليونانى | 4.64 | 4.70 | 14 ساعة |
المصرف المتحد | 4.64 | 4.70 | 4 أيام |
البنك العربي الأفريقي الدولى | 4.64 | 4.69 | 15 ساعة |
بنك التنمية الصناعية | 4.64 | 4.70 | 5 أيام |
بنك الإسكندرية | 4.63 | 4.68 | يومين |
البنك العقاري المصري العربي | 4.63 | 4.73 | 15 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 4.60 | 4.71 | يوم واحد |
بنك البركة | 4.59 | 4.73 | 8 ساعات |
- سعر الدينار الكويتي
- المصرف المتحد: 58.06 للشراء، و58.44 للبيع.
- مصرف أبو ظبي الإسلامي: 57.47 للشراء، و58.54 للبيع.
- بنك الإسكندرية: 57.11 للشراء، 58.42 للبيع.
- سعر الدرهم الإماراتي
- البنك المصري الخليجي: 4.82 للشراء، و4.83 للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 4.79 للشراء، و4.82 للبيع.
- سعر الدينار البحريني
- بنك القاهرة: 45.79 للشراء، و47.64 للبيع.
- بنك الإسكندرية: 45.76 للشراء، و46.93 للبيع.
- سعر الريال العماني
- البنك المركزي المصري: 45.69 للشراء، و46.05 للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 45.71 جنيه للشراء، و45.98 للبيع.
- سعر الريال القطري
- بنك مصر: 4.58 للشراء، و4.86 للبيع.
- بنك القاهرة: 4.52 للشراء، و4.93 للبيع.
أسعار العملات اليوم في السوق السوداء
تشهد أسعار العملات في السوق السوداء حالة من الانخفاض، وذلك توازياً مع انخفاض الأسعار في البنوك المصرية، حيث أنه منذ قرار تعويم الدولار من قبل محافظ البنك المركزي، أصبحت أسعار العملات في السوق السوداء لا تختلف كثيراً عن الأسعار في البنوك، حيث أصبح الفارق لا يتخطى العشر قروش، وقد سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء مبلغ 17.93 للشراء، بينما سجل سعر البيع مبلغ 18 جنيه، أما عن سعر الريال السعودي فقد سجل 4.78 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 4.84 جنيه.
تحديث: أسعار العملات اليوم
- تغير سعر العملات اليوم الثلاثاء 19-2-2019 في البنوك، حيث سجل سعر الدولار الأمريكى اليوم متوسط 17.50 للشراء، و17.60 للبيع، بينما سجل سعر الفرنك السويسرى اليوم 17.40 للشراء، وسجل سعر البيع 17.54، فيما سجل متوسط سعر الريال العماني اليوم للشراء 45.70، بينما سجل سعر البيع 46.00، وهذه الأسعار قد تختلف كثيرا أو قليلا عن الأسعار الحقيقية في السوق الحرة، أو المسماة بالسوق السوداء، تعرف معنا على معظم اسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية.
نرحب بتوقعاتكم لأسعار العملات خلال الفترة القادمة.