العملة الأجنبية | السعر مقابل الجنيه السوداني في السوق الأسود |
الدولار الأمريكي | 60.00 جنيه سوداني |
الريال السعودي | 16.00 جنيه سوداني |
اليورو الأوروبي | 67.80 جنيه سوداني |
الدرهم الإماراتي | 16.42 جنيه سوداني |
الريال القطري | 16.45 جنيه سوداني |
الجنيه الاسترليني | 79.80 جنيه سوداني |
الجنيه المصري | 3.41 جنيه سوداني |
الدينار الكويتي | 214.65 جنيه سوداني |
الريال العماني | 144.26 جنيه سوداني |
الدينار البحريني | 135.52 جنيه سوداني |
الدينار الليبي | 32.41 جنيه سوداني |
الدولار الأسترالي | 32.73 جنيه سوداني |
سعر الدولار في البنوك السودانية اليوم
اسم البنك | سعر شراء الدولار | سعر بيع الدولار |
---|---|---|
بنك الخرطوم | 47.5000 | 47.7375 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 47.5000 | 47.7375 |
البنك السعودي السوداني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 47.5000 | 47.7375 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 47.5000 | 47.7375 |
البنك السوداني الفرنسي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك التضامن الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك المال المتحد | 47.5000 | 47.7375 |
البنك الزراعي السوداني | 47.5000 | 47.7375 |
البنك السوداني المصري | 47.5000 | 47.7375 |
البنك الأهلي السوداني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الثروة الحيوانية | 47.5000 | 47.7375 |
مصرف السلام | 47.5000 | 47.7375 |
مصرف التنمية الصناعية | 47.5000 | 47.7375 |
بنك البركة السوداني | 47.5000 | 47.7375 |
البنك العربى السودانى | 47.5000 | 47.7375 |
47.5000 | 47.7375 | |
مصرف المزارع التجاري | 47.5000 | 47.7375 |
بنك العمال الوطني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك أمدرمان الوطني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك أبوظبي الوطني | 47.5000 | 47.7375 |
البنك العقاري التجاري | 47.5000 | 47.7375 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 47.5000 | 47.7375 |
بنك تنمية الصادرات | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الإستثمار المالي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك آيفوري | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الشمال الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الساحل والصحراء | 47.5000 | 47.7375 |
البنك الإسلامي السوداني | 47.4990 | 47.7375 |
البنك الأهلي المصري | 47.5000 | 47.7375 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك قطر الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الخليج | 47.5000 | 47.7375 |
سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني
اسم البنك | سعر شراء اليورو | سعر بيع اليورو |
---|---|---|
بنك الخرطوم | 53.8788 | 54.1482 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 53.9135 | 54.1830 |
البنك السعودي السوداني | 53.8788 | 54.1482 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 53.8788 | 54.1482 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 53.9135 | 54.1830 |
البنك السوداني الفرنسي | 53.9135 | 54.1830 |
بنك التضامن الإسلامي | 53.8890 | 54.1590 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 53.6193 | 53.8874 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 53.9135 | 54.1830 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 53.9135 | 54.1830 |
بنك المال المتحد | 53.9135 | 54.1830 |
البنك الزراعي السوداني | 53.8788 | 54.1482 |
البنك السوداني المصري | 53.9135 | 54.1830 |
البنك الأهلي السوداني | 53.9135 | 54.1830 |
بنك الثروة الحيوانية | 53.9135 | 54.1830 |
مصرف السلام | 53.9135 | 54.1830 |
مصرف التنمية الصناعية | 53.9135 | 54.1830 |
بنك البركة السوداني | 53.8788 | 54.1482 |
البنك العربى السودانى | 53.9135 | 54.1830 |
بنك النيل | 53.9135 | 54.1830 |
مصرف المزارع التجاري | 53.9135 | 53.9135 |
بنك العمال الوطني | 53.9135 | 54.1830 |
بنك أمدرمان الوطني | 53.9140 | 54.1830 |
بنك أبوظبي الوطني | 53.9135 | 54.1830 |
البنك العقاري التجاري | 53.8788 | 54.1482 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 53.9135 | 54.1830 |
بنك تنمية الصادرات | 53.9135 | 54.1830 |
بنك الإستثمار المالي | 53.9135 | 54.1830 |
بنك آيفوري | 53.9135 | 54.1830 |
بنك الشمال الإسلامي | 53.9135 | 54.1830 |
بنك الساحل والصحراء | 53.9135 | 54.1830 |
البنك الإسلامي السوداني | 53.9135 | 54.1830 |
البنك الأهلي المصري | 53.9135 | 54.1830 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 53.9135 | 54.1830 |
بنك قطر الإسلامي | 53.9135 | 54.1830 |
بنك الخليج | 53.9135 | 54.1830 |