أسعار العملات مقابل الجنيه في السودان اليوم الأحد 31-03-2019
العملة العربية والأجنبية | السعر مقابل الجنيه السوداني |
الدولار الأمريكي | 72 جنيه سوداني |
الريال السعودي | 19.22 جنيه سوداني |
الدرهم الإمارتي | 21 جنيه سوداني |
اليورو الأوروبي | 80.10 جنيه سوداني |
الجنيه الاسترليني | 93.05 جنيه سوداني |
الجنيه المصري | 4.10 جنيه سوداني |
الريال القطري | 19.47 جنيه سوداني |
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني عبر الشيكات الفورية الأحد 31 مارس 2019
العملة | السعر |
الدولار | 87 جنيه سوداني |