مكان المعاملة | سعر شراء الدولار في السودان | سعر بيع الدولار مقابل الجنيه السوداني |
السوق الأسود | 60 | 0 |
الشيكات والحوالات الفورية | 78 | 0 |
البنك المركزي السوداني | 47.50 | 47.7375 |
شركات الصرافة | 47.50 | 47.7375 |
بنك بيبلوس أفريقيا | 47.5000 | 47.7375 |
البنك السعودي السوداني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الإدخار والتنمية الإجتماعية | 47.5000 | 47.7375 |
بنك النيل الأزرق المشرق | 47.5000 | 47.7375 |
البنك السوداني الفرنسي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك التضامن الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك قطر الوطني الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الجزيرة السوداني الأردني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك فيصل الإسلامي السوداني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك المال المتحد | 47.5000 | 47.7375 |
البنك الزراعي السوداني | 47.5000 | 47.7375 |
البنك السوداني المصري | 47.5000 | 47.7375 |
البنك الأهلي السوداني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الثروة الحيوانية | 47.5000 | 47.7375 |
مصرف السلام | 47.5000 | 47.7375 |
مصرف التنمية الصناعية | 47.5000 | 47.7375 |
بنك البركة السوداني | 47.5000 | 47.7375 |
البنك العربى السودانى | 47.5000 | 47.7375 |
بنك النيل | 47.5000 | 47.7375 |
مصرف المزارع التجاري | 47.5000 | 47.7375 |
بنك العمال الوطني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك أمدرمان الوطني | 47.5000 | 47.7375 |
بنك أبوظبي الوطني | 47.5000 | 47.7375 |
البنك العقاري التجاري | 47.5000 | 47.7375 |
بنك النيلين للتنمية الصناعية | 47.5000 | 47.7375 |
بنك تنمية الصادرات | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الإستثمار المالي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك آيفوري | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الشمال الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الساحل والصحراء | 47.5000 | 47.7375 |
البنك الإسلامي السوداني | 47.5000 | 47.7375 |
البنك الأهلي المصري | 47.5000 | 47.7375 |
بنك أبوظبي الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك قطر الإسلامي | 47.5000 | 47.7375 |
بنك الخليج | 47.5000 | 47.7375 |
.