سعر العملات أمام الجنيه السوداني الخميس 07 مارس
العملة الأجنبية | سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني |
الدولار الأمريكي | 73 جنيه سوداني |
الريال السعودي | 17.80 جنيه سوداني |
الدرهم الإماراتي | 19.40 جنيه سوداني |
اليورو | 78 جنيه سوداني |
الجنيه الاسترليني | 88.50 جنيه سوداني |
الجنيه المصري | 3.80 جنيه سوداني |
الريال القطري | 18.20 جنيه سوداني |
سعر الدولار عبر الشيكات الفورية اليوم الخميس 07-03-2019
العملة | السعر |
الدولار | 84 جنيه |