أسعار العملات مقابل الجنيه في السودان اليوم الجمعة 01-03-2019
العملة العربية والأجنبية | السعر مقابل الجنيه السوداني |
الدولار الأمريكي | 58 جنيه سوداني |
الريال السعودي | 16.20 جنيه سوداني |
الدرهم الإمارتي | 18 جنيه سوداني |
اليورو الأوروبي | 67 جنيه سوداني |
الجنيه الاسترليني | 78.02 جنيه سوداني |
الجنيه المصري | 3.34 جنيه سوداني |
الريال القطري | 16.50 جنيه سوداني |
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني عبر الشيكات الفورية الجمعة 01 مارس 2019
العملة | السعر |
الدولار | 82 جنيه سوداني |