أسعار العملات مقابل الجنيه في السودان اليوم الإثنين 01-04-2019
العملة العربية والأجنبية | السعر مقابل الجنيه السوداني |
الدولار الأمريكي | 71 جنيه سوداني |
الريال السعودي | 18.95 جنيه سوداني |
الدرهم الإمارتي | 21 جنيه سوداني |
اليورو الأوروبي | 80.10 جنيه سوداني |
الجنيه الاسترليني | 93.05 جنيه سوداني |
الجنيه المصري | 4.10 جنيه سوداني |
الريال القطري | 19.47 جنيه سوداني |
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه السوداني عبر الشيكات الفورية الإثنين 01 أبريل 2019
العملة | السعر |
الدولار | 88 جنيه سوداني |