سعر العملات أمام الجنيه السوداني الأربعاء 20 مارس
العملة الأجنبية | سعر الصرف مقابل الجنيه السوداني |
الدولار الأمريكي | 68 جنيه سوداني |
الريال السعودي | 18.05 جنيه سوداني |
الدرهم الإماراتي | 19.10 جنيه سوداني |
اليورو | 77 جنيه سوداني |
الجنيه الاسترليني | 89.45 جنيه سوداني |
الجنيه المصري | 3.90 جنيه سوداني |
الريال القطري | 18.60 جنيه سوداني |
سعر الدولار عبر الشيكات الفورية اليوم الأربعاء 20-03-2019
العملة | السعر |
الدولار | 82 جنيه |